Ergebnisse 2015
Hier die Ergebnis-Tabelle des Msc-Pokals ’15.
Ergebnisse Msc-Pokal '15 Klasse GT
Name | Endstand nach 2 Streicher | Punkte | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Norick | 1521 | 1521 | 161 | - | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | |
Schneider,Christian | 1253 | 1253 | 120 | - | 161 | 180 | 161 | 161 | 145 | 180 | 145 | |
Ruff, Matthias | 1163 | 1288 | - | 161 | 145 | 161 | 145 | 130 | 130 | 130 | 161 | 125 |
Maack, Joschi | 1111 | 1111 | 145 | 180 | 200 | 180 | 115 | 161 | 130 | |||
Hülsken, Ingo | 1005 | 1005 | 125 | 125 | 120 | 125 | 125 | 145 | 125 | 115 | ||
Ucar, Mehmet | 941 | 941 | 130 | 145 | 125 | 145 | 161 | 125 | 110 | |||
Rüdiger, Marcel | 860 | 860 | 105 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 105 | 100 | ||
Schneider, Harry | 840 | 840 | 110 | 120 | 120 | 120 | 115 | 145 | 110 | |||
Ruff, Stefan | 800 | 800 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | |||||
Pumilla, Paolo | 525 | 525 | - | 105 | 100 | 105 | 110 | 105 | ||||
Häger, Jörg | 401 | 401 | 130 | 115 | 161 | |||||||
Breuckmann, Stephan | 385 | 385 | - | 110 | 130 | 145 | ||||||
Bischof, Rene | 370 | 370 | 115 | - | 125 | 130 | ||||||
Nitschke, Fabian | 360 | 360 | 180 | 180 | ||||||||
Nölle, Andre | 355 | 355 | 115 | 120 | 120 | |||||||
Daniel Loh | 325 | 325 | - | - | - | 180 | 145 | |||||
Wolschke, Chris | 230 | 230 | 110 | 120 | ||||||||
Müller, Jochen | 180 | 180 | 180 | - | ||||||||
Paetzel, Detlef | 130 | 130 | - | 130 | ||||||||
Wimmelmann, Wolfgang | 115 | 115 | 115 | |||||||||
Sievers, Pierre | 115 | 115 | - | 115 |
Ergebnisse Msc-Pokal '15 Klasse Formel 1
Name | Endstand nach 2 Streicher | Punkte | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ucar, Mehmet | 1364 | 1364 | 161 | 161 | 180 | 161 | 200 | 161 | 161 | 161 | ||
Maack, Joschi | 1290 | 1290 | 180 | 130 | - | 200 | - | 200 | 200 | 180 | 200 | |
Rüdiger, Marcel | 1065 | 1065 | 130 | 125 | 145 | 145 | - | 145 | 125 | 130 | 120 | |
Ruff, Matthias | 991 | 991 | - | - | - | - | 145 | 180 | 180 | 161 | 180 | 145 |
Wimmelmann, Wolfgang | 780 | 780 | 200 | 200 | 200 | - | 180 | |||||
Trettkowski, Christian | 647 | 647 | - | 145 | 161 | 180 | 161 | |||||
Bischof, Rene | 431 | 431 | 125 | - | - | - | - | 145 | 161 | |||
Nitschke, Lars | 400 | 400 | 200 | 200 | ||||||||
Schröer, Ingo | 400 | 400 | 130 | 145 | 125 | |||||||
Häger, Jörg | 180 | 180 | - | 180 | - | - | - | |||||
Sievers, Pierre | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - | |||||
Nölle, Andre | 130 | 130 | - | - | - | 130 | ||||||
Schneider, Harry | 250 | 250 | 120 | 130 | ||||||||
Schneider, Norick | 180 | 180 | 180 |
Ergebnisse MSC-Pokal '15 Klasse 17,5
Name | Punkte Endstand | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruff, Stefan | 380 | - | - | - | - | 200 | 180 | ||||
Kottus, David | 380 | - | - | - | - | 180 | 200 | ||||
Schneider, Norick | 161 | - | - | - | - | 161 | |||||
Nitschke, Fabian | 301 | - | - | - | - | 145 | 161 | ||||
Nitschke, Lars | 145 | 145 |
Ergebnisse Msc-Pokal '15 Klasse Hobby
Name | Punkte Endstand | L9 | L10 |
---|---|---|---|
Häger, Jörg | 200 | 200 | |
Lohsert, Daniel | 180 | 180 | |
Nitschke, Fabian | 161 | 161 | |
Wortmann, Marvin | 145 | 145 | |
Wortmann, Thomas | 130 | 130 | |
Formann, Stefan | 125 | 125 | |