Hier die Ergebnis-Tabelle des Msc-Pokals ’21/22.
Ergebnisse Msc-Pokal-21_22 Klasse-VTA
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 |
1 | Ruff, Matthias | 1350 | 1350 | 190 | 200 | 190 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 200 |
2 | Häger, Jörg | 1305 | 1655 | 175 | 185 | 185 | 175 | 185 | 190 | 180 | 200 | 180 |
3 | Schmal, Gabor | 1275 | 1445 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 170 | 185 | 185 |
4 | Meng, Bastian | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 165 | 165 | 175 | 180 | 0 | 180 | 175 |
5 | Wortmann, Thomas | 670 | 670 | 0 | 0 | 170 | 155 | 170 | 0 | 175 | 0 | 0 |
6 | Wenzel, Sebastian | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 160 | 170 | 165 |
7 | Dern, Patrick | 600 | 600 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schneider Norick | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
9 | Stiefel, Sascha | 565 | 565 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
10 | Schneider, Christian | 550 | 550 | 180 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |
11 | Stiefel, Lenni | 515 | 515 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 170 |
12 | Peters, Marc | 480 | 480 | 155 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
13 | Baitz, Dominick | 350 | 350 | 0 | 190 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Otterbach, Daniel | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
15 | König, Dirk | 175 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lendewig, Rene | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Krämer, Christian | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pfeffer, Raphael | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse Msc-Pokal-21_22 Klasse-GT
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 |
1 | Lohsert, Daniel | 1365 | 1365 | 0 | 200 | 0 | 200 | 190 | 190 | 185 | 200 | 200 |
2 | Blanke, Fabian | 1305 | 1485 | 0 | 180 | 190 | 180 | 180 | 185 | 190 | 190 | 190 |
3 | Ruff, Matthias | 1300 | 1300 | 190 | 185 | 185 | 190 | 185 | 0 | 180 | 0 | 185 |
4 | Schneider, Norick | 790 | 790 | 0 | 190 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
5 | Dern, Patrick | 585 | 585 | 200 | 0 | 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lenewig, Rene | 355 | 355 | 0 | 0 | 180 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Krämer, Christian | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Meng,Bastian | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 185 | 0 |
9 | Wachtarz, Patrick | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Soth, Rene | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
11 | Schneider, Christian | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Soth. Andre | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
13 | Hohmann, Dirk | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-21_22-Klasse-M-Trophy
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 |
1 | Sieper, Jörg | 590 | 590 | 200 | 190 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Baitz, Dominick | 385 | 385 | 0 | 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pfeiffer, Vanessa | 375 | 375 | 0 | 185 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wortmann, Thomas | 360 | 360 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | König, Dirk | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wortmann, Marvin | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wolf-Dieter Wagenknecht | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-21_22-Klasse-TT
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 |
1 | Schmal, Gabor | 1390 | 1765 | 200 | 200 | 190 | 190 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Wenzel, Sebastian | 1310 | 1485 | 185 | 190 | 0 | 180 | 175 | 185 | 190 | 190 | 190 |
3 | Wagenknecht, Wolf-Dieter | 1285 | 1285 | 0 | 185 | 0 | 175 | 180 | 190 | 185 | 185 | 185 |
4 | Dern, Patrick | 400 | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wortmann, Marvin | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 185 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hohmann, Dirk | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peters, Marc | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baitz, Dominik | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |