Hier die Ergebnis-Tabelle des Msc-Pokals ’20.
Ergebnisse-Msc-Pokal-20-Klasse-Hobby-Kids
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1 | Blanke, Fabian | 800 | 990 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 |
2 | Stiefel, Lisa | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stiefel, Leni | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Laß, Justin | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-20-Klasse-Hobby
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1 | Ruff, Matthias | 800 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Bößler, Johannes | 755 | 755 | 190 | 0 | 190 | 190 | 185 |
3 | Blanke, Fabian | 750 | 930 | 185 | 190 | 180 | 185 | 190 |
4 | Liebich, Jens | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fuchs, Herman-Josef | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |
6 | Stiefel, Lisa | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wortmann, Marvin | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
8 | Stiefel, Leni | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Laß, Christopher | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
10 | Laß, Justin | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
11 | Buchert, Holger | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-20-Klasse-Scirocco
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1 | Schneider, Norick | 790 | 790 | 200 | 200 | 200 | 190 | 0 |
2 | Lohsert, Daniel | 770 | 770 | 190 | 190 | 190 | 200 | 0 |
3 | Ruff, Matthias | 560 | 560 | 175 | 0 | 0 | 185 | 200 |
4 | Peters, Marc | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 175 | 190 |
5 | Schneider, Christian | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kollmeyer, Markus | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bößler, Johannes | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |
8 | Chiarappa, Michael | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
9 | Stiefel, Sascha | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Weinert, Georg | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wortmann, Thomas | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-20-Klasse-VTA
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1 | Schneider, Norick | 800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
2 | Ruff, Matthias | 755 | 915 | 180 | 190 | 160 | 185 | 200 |
3 | Häger, Jörg | 735 | 910 | 175 | 180 | 185 | 180 | 190 |
4 | Pfeffer, Raphael | 715 | 885 | 170 | 185 | 175 | 170 | 185 |
5 | Schneider, Christian | 570 | 570 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 |
6 | Schuhkraft, Sven | 530 | 530 | 0 | 175 | 180 | 175 | 0 |
7 | Wortmann, Thomas | 505 | 505 | 0 | 0 | 170 | 160 | 175 |
8 | Peters, Marc | 330 | 330 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 |
9 | Rübhausen, Sebastian | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stiefel, Lisa | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
11 | Wetterer, Thomas | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stiefel, Leni | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
13 | Weinert, Georg | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
14 | Stiefel, Sascha | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
15 | Rübhausen, Marcus | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sieper, Jörg | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-20-Klasse-M-Trophy
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1 | Häger, Jörg | 790 | 975 | 200 | 200 | 185 | 200 | 190 |
2 | Sieper, Jörg | 770 | 955 | 185 | 190 | 190 | 190 | 200 |
3 | König, Dirk | 730 | 900 | 170 | 185 | 180 | 185 | 180 |
4 | Schröer, Ingo | 540 | 540 | 0 | 0 | 175 | 180 | 185 |
5 | Weinert, Georg | 335 | 335 | 0 | 175 | 160 | 0 | 0 |
6 | Sadrinna, Patrik | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
7 | Rübhausen, Sebastian | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franke, Andreas | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollmeyer, Markus | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rübhausen, Marcus | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Formann, Stefan | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
12 | Borrmann, Manuela | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |