Hier die Ergebnis-Tabelle des Msc-Pokals ’20/21.
Ergebnisse-Msc-Pokal-20/21-Klasse-VTA
| NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
| 1 | Schneider, Norick | 400 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ruff, Matthias | 380 | 380 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wortmann, Thomas | 355 | 355 | 185 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pumilia, Paolo | 325 | 325 | 175 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stiefel, Sascha | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hillebrand, Stefan | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bößler, Johannes | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Schneider, Christian | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sieper, Jörg | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pintat, Thomas | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lisa | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Breuer, Thorsten | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vonken, Mark | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lenni | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Reisinger, Björn | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-20/21-Klasse-GT
| NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
| 1 | Lohsert, Daniel | 390 | 390 | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ruff, Matthias | 375 | 375 | 190 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schneider, Norick | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krämer, Christian | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Meng, Bastian | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiedenbusch, Bernd | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-20/21-Klasse-Hobby
| NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
| 1 | Fabian | 390 | 390 | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schmal, Gabor | 390 | 390 | 190 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Köster, Marc | 365 | 365 | 185 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ottmann, Sascha | 340 | 340 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wortmann, Marvin | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krämer, Christian | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Meng, Bastian | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pintat, Thomas | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buchert, Holger | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-20/21-Klasse-M-Trophy
| NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
| 1 | Sieper, Jörg | 380 | 380 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Baitz, Dominick | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peters, Marc | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pfeifer, Vanessa | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Häger, Jörg | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Formann, Stefan | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |