Hier die Ergebnis-Tabelle des Msc-Pokals ’19.
Ergebnisse-Msc-Pokal-19-Klasse-Hobby-Einsteiger Kids
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
1 | Stiefel, Lisa | 1175 | 1175 | 0 | 185 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 190 |
2 | Stiefel, Leni | 950 | 950 | 0 | 200 | 190 | 185 | 190 | 0 | 0 | 185 |
3 | Schneider Harry | 755 | 755 | 200 | 190 | 185 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dietz, Nils | 370 | 370 | 0 | 0 | 180 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blanke, Fabian | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-19-Klasse-Hobby-Einsteiger
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
1 | Pfeffer, Raphael | 1175 | 1535 | 200 | 200 | 190 | 185 | 200 | 200 | 185 | 175 |
2 | Bößler, Johannes | 1170 | 1355 | 190 | 190 | 200 | 200 | 0 | 185 | 190 | 200 |
3 | Stiefel, Sascha | 1145 | 1515 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 200 | 190 |
4 | Stiefel, Lisa | 1075 | 1075 | 0 | 170 | 180 | 180 | 185 | 0 | 180 | 180 |
5 | Ottmann, Sascha | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 170 | 160 | 175 | 180 | 175 | 170 |
6 | Stiefel, Leni | 865 | 865 | 0 | 180 | 175 | 165 | 180 | 0 | 0 | 165 |
7 | Schneider Harry | 670 | 670 | 175 | 175 | 165 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bößler, Laurin | 355 | 355 | 180 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dietz, Nils | 325 | 325 | 0 | 0 | 155 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blanke, Fabian | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
11 | Dietz, Ralf | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-19-Klasse-VTA
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
1 | Schneider, Norick | 1200 | 1200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |
2 | Ruff, Matthias | 1155 | 1155 | 0 | 190 | 185 | 190 | 200 | 200 | 190 | 0 |
3 | Schuhkraft, Sven | 1120 | 1300 | 190 | 0 | 180 | 185 | 185 | 190 | 185 | 185 |
4 | Hülsken, Ingo | 710 | 710 | 180 | 175 | 175 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peters, Marc | 690 | 690 | 0 | 165 | 170 | 0 | 0 | 180 | 0 | 175 |
6 | Peters, Pascal | 560 | 560 | 185 | 185 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wortmann, Thomas | 540 | 540 | 175 | 180 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |
8 | Pfeffer, Lothar | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jäger, Daniel | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
10 | Pfeffer, Raphael | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
11 | Sattler, Klaus | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Langer, Tobias | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | König, Dirk | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-19-Klasse-FTC
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
1 | Schneider, Norick | 790 | 790 | 200 | 200 | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schneider, Christian | 755 | 755 | 190 | 190 | 190 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ruff, Matthias | 755 | 755 | 185 | 185 | 185 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hülsken, Ingo | 345 | 345 | 170 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wortmann, Marvin | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | König, Dirk | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bernardy, Andreas | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fuchs, Hermann-Josef | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lohsert, Daniel | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Holl, Marcus | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ottmann, Sascha | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse Msc-Pokal-19 Klasse 1_12GT
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
1 | Hinz, Niklas | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olmes, Stefan | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hinz, Jörg | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-19-Klasse-M-Trophy
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
1 | Häger, Jörg | 385 | 385 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2 | Wortmann, Thomas | 365 | 365 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
3 | Sadrinna, Patrik | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
4 | Brändle, Manfred | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sieper, Jörg | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
6 | Olmes, Stefan | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wortmann, Marvin | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
8 | Schröder, Ingo | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
9 | Himisch, Robert | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
10 | Wetterer, Thomas | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
11 | Budde, Heinz Dieter | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
12 | Borrmann, Manuela | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
13 | Budde, Ruth | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-19-Klasse-Scirocco
NR | Name | P.n.2 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 |
1 | Ruff, Matthias | 1145 | 1145 | 170 | 185 | 190 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
2 | Pfeffer, Raphael | 1110 | 1110 | 185 | 180 | 185 | 0 | 190 | 185 | 185 | 0 |
3 | Pfeffer, Lothar | 1110 | 1110 | 185 | 180 | 185 | 0 | 190 | 185 | 185 | 0 |
4 | Stiefel, Sascha | 945 | 945 | 180 | 0 | 200 | 0 | 185 | 190 | 190 | 0 |
5 | Bößler, Johannes | 765 | 765 | 175 | 190 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
6 | Schneider, Norick | 590 | 590 | 190 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stiefel, Lisa | 570 | 570 | 0 | 0 | 180 | 0 | 200 | 0 | 190 | 0 |
8 | Stiefel, Leni | 535 | 535 | 170 | 0 | 180 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lohsert, Daniel | 370 | 370 | 180 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Schneider, Christian | 360 | 360 | 175 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Häger, Jörg | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wortmann, Marvin | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brändle, Manfred | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bößler, Laurin | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bernardy, Andreas | 190 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Schuhkraft, Sven | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
16 | Marc, Peters | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
17 | Ruff, Stefan | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
18 | König, Dirk | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wortmann, Thomas | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |