Hier die Ergebnis-Tabelle des Msc-Pokals ’18.
Ergebnisse-Msc-Pokal-2018-Klasse-Hobby
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 | Schneider, Norick | 980 | 980 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 0 |
2 | Schneider, Christian | 900 | 1055 | 160 | 155 | 170 | 190 | 180 | 200 |
3 | Schuhkraft, Sven | 875 | 1040 | 165 | 165 | 175 | 180 | 175 | 180 |
4 | Bößler, Johannes | 800 | 800 | 155 | 145 | 0 | 165 | 160 | 175 |
5 | Bößler, Laurin | 625 | 625 | 150 | 150 | 0 | 0 | 155 | 170 |
6 | Schneider, Harry | 615 | 615 | 0 | 140 | 0 | 160 | 150 | 165 |
7 | Fahranfänger 4.0 | 590 | 590 | 200 | 200 | 0 | 0 | 190 | 0 |
8 | Ruff, Matthias | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 190 |
9 | Schmal, Gabor | 545 | 545 | 180 | 180 | 185 | 0 | 0 | 0 |
10 | Häger, Jörg | 540 | 540 | 175 | 175 | 190 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dirk, König | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 175 | 170 | 185 |
12 | Lohsert, Daniel | 525 | 525 | 185 | 185 | 0 | 155 | 0 | 0 |
13 | Peters, Marc | 515 | 515 | 170 | 0 | 180 | 0 | 165 | 0 |
14 | Hülsken, Ingo | 330 | 330 | 0 | 160 | 0 | 170 | 0 | 0 |
15 | Wortmann, Marvin | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brandt, Thorsten | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-2018-Klasse-Formel-1
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 | Nitschke, Fabian | 590 | 590 | 200 | 190 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schmal, Gabor | 560 | 560 | 185 | 185 | 190 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ruff, Matthias | 545 | 545 | 180 | 180 | 185 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bischof, Andre | 390 | 390 | 190 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kirch, Christian | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bischof, Andreas | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raphael | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-2018-Klasse-GT
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 | Schneider, Norick | 590 | 590 | 200 | 190 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ruff, Matthias | 560 | 560 | 185 | 185 | 190 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schneider, Christian | 540 | 540 | 180 | 175 | 185 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fahranfänger 4.0 | 370 | 370 | 190 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ruff, Stefan | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse Msc-Pokal-2018 Klasse 1_12 GT
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 | Dewald, Heinz | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
2 | Hinz, Niklas | 960 | 1145 | 190 | 190 | 190 | 185 | 200 | 190 |
3 | Olmes, Stefan | 900 | 900 | 0 | 180 | 175 | 180 | 190 | 175 |
4 | Hinz, Jörg | 730 | 730 | 185 | 185 | 180 | 0 | 0 | 180 |
5 | Mecking, Klaus | 725 | 725 | 180 | 0 | 0 | 175 | 185 | 185 |
6 | Leurs, Andre | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
7 | Meißner, Klaus | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-2018-Klasse-M-Trophy
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 | Häger, Jörg | 990 | 1170 | 200 | 200 | 180 | 190 | 200 | 200 |
2 | Schröer, Ingo | 930 | 1110 | 185 | 180 | 185 | 180 | 190 | 190 |
3 | Schuhkraft, Sven | 930 | 930 | 0 | 190 | 190 | 185 | 185 | 180 |
4 | Wortmann, Thomas | 560 | 560 | 190 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
5 | Leurs, Andre | 400 | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
6 | Herweg, Marcus | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse-Msc-Pokal-18-Klasse-Scirocco
NR | Name | P.n.1 Str. | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 | Ruff, Matthias | 190 | 190 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lohsert, Daniel | 185 | 185 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schneider, Norick | 180 | 180 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Häger, Jörg | 160 | 160 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schneider, Christian | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ruff, Stefan | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schuhkraft, Sven | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nitschke, Fabian | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pfeffer, Raphael | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pfeffer, Lothar | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bößler, Laurin | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wortmann, Marvin | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wortmann, Thomas | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bößler, Johannes | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |