Hier die Ergebnis-Tabelle des Msc-Pokals ’16.
Ergebnisse Msc-Pokal '16 Klasse GT
Name | Endstand | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 |
Schneider, Norick | 1590 | 1590 | 200 | 200 | 200 | 190 | | 200 | | 200 | 200 | 200 |
Nitschke, Fabian | 1530 | 1530 | 190 | 185 | | 200 | 200 | 190 | | 190 | 185 | 190 |
Schneider, Christian | 1455 | 1455 | 185 | 180 | 180 | 180 | | 180 | | 185 | 180 | 185 |
Schmal, Gabor | 1445 | 1610 | 165 | 170 | | 170 | 190 | 185 | 180 | 180 | 190 | 180 |
Ruff, Matthias | 1400 | 1400 | 160 | | 170 | 185 | 180 | 170 | 185 | | 175 | 175 |
Pumilla, Paolo | 1315 | 1470 | 155 | 160 | 160 | 155 | 170 | 160 | 170 | 170 | | 170 |
Pfeffer, Lothar | 900 | 900 | | | 165 | 175 | 185 | | 200 | 175 | | |
Schneider, Harry | 865 | 865 | | | 175 | 165 | 175 | 175 | 175 | | | |
Maack, Joschi | 555 | 555 | 180 | 190 | 185 | | | | | | | |
Kröger, David | 540 | 540 | 175 | 175 | 190 | | | | | | | |
Hülsken, Ingo | 500 | 500 | 170 | 165 | | | | 165 | | | | |
Nölle, Andre | 480 | 480 | | 155 | | 160 | 165 | | | | | |
Wolters, Mike | 295 | 295 | | 145 | | 150 | | | | | | |
Häger, Jörg | 190 | 190 | | | | | | | 190 | | | |
Mauz, Philipp | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | | |
Wiebusch, Sven | 150 | 150 | | 150 | | | | | | | | |
Faber, Thorsten | 145 | 145 | 145 | | | | | | | | | |
Basdorf, HaPe | 140 | 140 | 140 | | | | | | | | | |
Ergebnisse Msc-Pokal '16 Klasse Formel 1
Name | Endstand | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 |
Schneider, Norick | 1590 | 1590 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | | 200 | 200 | 190 |
Ruff, Matthias | 1505 | 1505 | 185 | | 185 | 190 | 185 | 190 | 200 | | 185 | 185 |
Raphael | 1460 | 1460 | | 175 | 180 | 180 | 200 | | 190 | 175 | 180 | 180 |
Schneider, Harry | 1275 | 1275 | 175 | 180 | 175 | 185 | 190 | 185 | 185 | | | |
Maack, Joschi | 1150 | 1150 | 190 | 190 | 190 | | | | | 190 | 190 | 200 |
Nölle, Andre | 710 | 710 | | 170 | | 175 | 180 | | | 185 | | |
Bischoff, Rene | 365 | 365 | | 185 | | | | | | 180 | | |
Nitschke, Lars | 180 | 180 | 180 | | | | | | | | | |
Wiecierzynski, Lech | 170 | 170 | 170 | | | | | | | | | |
Müller, Jochen | 165 | 165 | 165 | | | | | | | | | |
Ergebnisse Msc-Pokal '16 Klasse Hobby
Name | Endstand | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 |
Häger, Jörg | 1570 | 1950 | 190 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 200 |
Lohsert, Daniel | 1520 | 1520 | 200 | 185 | 185 | 200 | | 185 | | 185 | 190 | 190 |
Wetterer, Thomas | 1420 | 1575 | | 165 | 175 | 155 | 185 | 175 | 190 | 175 | 180 | 175 |
Schröer, Ingo | 1340 | 1340 | | 155 | | 160 | 170 | 170 | 180 | 165 | 170 | 170 |
Schneider, Christian | 1095 | 1095 | | | 180 | 185 | | 180 | | 180 | 185 | 185 |
Wortmann, Thomas | 1035 | 1035 | 175 | 175 | 170 | 175 | | | | | 175 | 165 |
Peters, Marc | 700 | 700 | | 170 | | | 175 | | 185 | 170 | | |
Wortmann, Marvin | 540 | 540 | 180 | | | 180 | | | | | | 180 |
Barnekow, Markus | 505 | 505 | | | 160 | 165 | 180 | | | | | |
Olmes. Stefan | 480 | 480 | | | | | 165 | | | 160 | | 155 |
Ruff, Stefan | 400 | 400 | | | | | 200 | 200 | | | | |
Kröger, Thomas | 380 | 380 | | 190 | 190 | | | | | | | |
Krings, Benjamin | 350 | 350 | 185 | | 165 | | | | | | | |
König, Dirk | 315 | 315 | | 160 | 155 | | | | | | | |
Schuhkraft, Sven | 310 | 310 | | 150 | | | | | | | | 160 |
Nitschke, Fabian | 200 | 200 | | | | | | | | 200 | | |
Brändle, Manfred | 180 | 180 | | 180 | | | | | | | | |
Nemet, Frank | 170 | 170 | 170 | | | | | | | | | |
Drochner, Tobias | 170 | 170 | | | | 170 | | | | | | |
Koch, Florian | 160 | 160 | | | | | 160 | | | | | |
Formann, Stefan | 150 | 150 | | | 150 | | | | | | | |
Ergebnisse Msc-Pokal '16 Klasse 1/12 Stock
Name | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 |
Dewald, Heinz | 590 | | | 200 | | | | | | 190 | 200 |
Maack, Joschi | 375 | | | | | | | | | 185 | 190 |
Nölle, Andre | 355 | | | | | | | | | 175 | 180 |
Nitschke, Fabian | 200 | | | | | | | | | 200 | |
Liedke, Waldemar | 190 | | | 190 | | | | | | | |
Pickut, Dominik | 185 | | | | | | | | | | 185 |
Blumendahl, Gunnar | 185 | | | 185 | | | | | | | |
Meißner, Klaus | 180 | | | 180 | | | | | | | |
Gißke, Mario | 180 | | | | | | | | | 180 | |
Ergebnisse MSC-Pokal '16 Klasse 13,5
Name | Gesamt Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 |
Ergebnisse-Msc-Pokal '16-Klasse-Frontis
Name | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 |
Wortmann, Thomas | 380 | | | | | | | | | 190 | 190 |
Pojonie, Markus | 355 | | | | | | | | | 175 | 180 |
Häger, Jörg | 200 | | | | | | | | | 200 | |
Leurs, Andre | 200 | | | | | | | | | | 200 |
Wetterer, Thomas | 185 | | | | | | | | | 185 | |
Olmes, Stefan | 185 | | | | | | | | | | 185 |
Schröer, Ingo | 180 | | | | | | | | | 180 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |