Ergebnis 17,5 – 2015
Ergebnisse MSC-Pokal '15 Klasse 17,5
| Name | Punkte Endstand | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruff, Stefan | 380 | - | - | - | - | 200 | 180 | ||||
| Kottus, David | 380 | - | - | - | - | 180 | 200 | ||||
| Schneider, Norick | 161 | - | - | - | - | 161 | |||||
| Nitschke, Fabian | 301 | - | - | - | - | 145 | 161 | ||||
| Nitschke, Lars | 145 | 145 |
