Ergebnis Hobby – 2016
Ergebnisse Msc-Pokal '16 Klasse Hobby
| Name | Endstand | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Häger, Jörg | 1570 | 1950 | 190 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 200 |
| Lohsert, Daniel | 1520 | 1520 | 200 | 185 | 185 | 200 | 185 | 185 | 190 | 190 | ||
| Wetterer, Thomas | 1420 | 1575 | 165 | 175 | 155 | 185 | 175 | 190 | 175 | 180 | 175 | |
| Schröer, Ingo | 1340 | 1340 | 155 | 160 | 170 | 170 | 180 | 165 | 170 | 170 | ||
| Schneider, Christian | 1095 | 1095 | 180 | 185 | 180 | 180 | 185 | 185 | ||||
| Wortmann, Thomas | 1035 | 1035 | 175 | 175 | 170 | 175 | 175 | 165 | ||||
| Peters, Marc | 700 | 700 | 170 | 175 | 185 | 170 | ||||||
| Wortmann, Marvin | 540 | 540 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| Barnekow, Markus | 505 | 505 | 160 | 165 | 180 | |||||||
| Olmes. Stefan | 480 | 480 | 165 | 160 | 155 | |||||||
| Ruff, Stefan | 400 | 400 | 200 | 200 | ||||||||
| Kröger, Thomas | 380 | 380 | 190 | 190 | ||||||||
| Krings, Benjamin | 350 | 350 | 185 | 165 | ||||||||
| König, Dirk | 315 | 315 | 160 | 155 | ||||||||
| Schuhkraft, Sven | 310 | 310 | 150 | 160 | ||||||||
| Nitschke, Fabian | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| Brändle, Manfred | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| Nemet, Frank | 170 | 170 | 170 | |||||||||
| Drochner, Tobias | 170 | 170 | 170 | |||||||||
| Koch, Florian | 160 | 160 | 160 | |||||||||
| Formann, Stefan | 150 | 150 | 150 |
