Ergebnis GT – 2015
Ergebnisse Msc-Pokal '15 Klasse GT
| Name | Endstand nach 2 Streicher | Punkte | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider, Norick | 1521 | 1521 | 161 | - | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | |
| Schneider,Christian | 1253 | 1253 | 120 | - | 161 | 180 | 161 | 161 | 145 | 180 | 145 | |
| Ruff, Matthias | 1163 | 1288 | - | 161 | 145 | 161 | 145 | 130 | 130 | 130 | 161 | 125 |
| Maack, Joschi | 1111 | 1111 | 145 | 180 | 200 | 180 | 115 | 161 | 130 | |||
| Hülsken, Ingo | 1005 | 1005 | 125 | 125 | 120 | 125 | 125 | 145 | 125 | 115 | ||
| Ucar, Mehmet | 941 | 941 | 130 | 145 | 125 | 145 | 161 | 125 | 110 | |||
| Rüdiger, Marcel | 860 | 860 | 105 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 105 | 100 | ||
| Schneider, Harry | 840 | 840 | 110 | 120 | 120 | 120 | 115 | 145 | 110 | |||
| Ruff, Stefan | 800 | 800 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | |||||
| Pumilla, Paolo | 525 | 525 | - | 105 | 100 | 105 | 110 | 105 | ||||
| Häger, Jörg | 401 | 401 | 130 | 115 | 161 | |||||||
| Breuckmann, Stephan | 385 | 385 | - | 110 | 130 | 145 | ||||||
| Bischof, Rene | 370 | 370 | 115 | - | 125 | 130 | ||||||
| Nitschke, Fabian | 360 | 360 | 180 | 180 | ||||||||
| Nölle, Andre | 355 | 355 | 115 | 120 | 120 | |||||||
| Daniel Loh | 325 | 325 | - | - | - | 180 | 145 | |||||
| Wolschke, Chris | 230 | 230 | 110 | 120 | ||||||||
| Müller, Jochen | 180 | 180 | 180 | - | ||||||||
| Paetzel, Detlef | 130 | 130 | - | 130 | ||||||||
| Wimmelmann, Wolfgang | 115 | 115 | 115 | |||||||||
| Sievers, Pierre | 115 | 115 | - | 115 |
